Qozon — Nafl namozlari vaqti
апрел 2026 uchun nafl namozlari jadvali
| Raqam | Ishroq | Duhha (Chasht) | Avobyn | Vitr | Kecha o'rtasi | Tohadjud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:28 | 08:30 | 18:31 | 20:42 | 22:37 | 00:03 |
| 2 | 05:26 | 08:29 | 18:33 | 20:45 | 22:37 | 00:01 |
| 3 | 05:23 | 08:27 | 18:35 | 20:48 | 22:36 | 00:00 |
| 4 | 05:20 | 08:26 | 18:37 | 20:51 | 22:35 | 23:58 |
| 5 | 05:18 | 08:24 | 18:39 | 20:54 | 22:34 | 23:56 |
| 6 | 05:15 | 08:23 | 18:41 | 20:57 | 22:33 | 23:54 |
| 7 | 05:13 | 08:21 | 18:43 | 21:00 | 22:33 | 23:52 |
| 8 | 05:10 | 08:20 | 18:45 | 21:03 | 22:32 | 23:51 |
| 9 | 05:07 | 08:19 | 18:47 | 21:06 | 22:31 | 23:49 |
| 10 | 05:05 | 08:17 | 18:49 | 21:09 | 22:30 | 23:47 |
| 11 | 05:02 | 08:16 | 18:51 | 21:12 | 22:29 | 23:45 |
| 12 | 05:00 | 08:14 | 18:53 | 21:15 | 22:28 | 23:43 |
| 13 | 04:57 | 08:13 | 18:55 | 21:19 | 22:27 | 23:41 |
| 14 | 04:55 | 08:12 | 18:57 | 21:22 | 22:26 | 23:38 |
| 15 | 04:52 | 08:10 | 18:59 | 21:26 | 22:24 | 23:36 |
| 16 | 04:50 | 08:09 | 19:01 | 21:29 | 22:23 | 23:34 |
| 17 | 04:47 | 08:07 | 19:03 | 21:33 | 22:22 | 23:32 |
| 18 | 04:45 | 08:06 | 19:05 | 21:36 | 22:21 | 23:29 |
| 19 | 04:42 | 08:05 | 19:07 | 21:40 | 22:19 | 23:27 |
| 20 | 04:40 | 08:03 | 19:09 | 21:44 | 22:18 | 23:24 |
| 21 | 04:37 | 08:02 | 19:11 | 21:48 | 22:17 | 23:22 |
| 22 | 04:35 | 08:01 | 19:13 | 21:52 | 22:15 | 23:19 |
| 23 | 04:33 | 08:00 | 19:15 | 21:56 | 22:13 | 23:16 |
| 24 | 04:30 | 07:58 | 19:17 | 22:00 | 22:12 | 23:13 |
| 25 | 04:28 | 07:57 | 19:19 | 22:05 | 22:10 | 23:10 |
| 26 | 04:26 | 07:56 | 19:21 | 22:09 | 22:08 | 23:07 |
| 27 | 04:23 | 07:54 | 19:23 | 22:14 | 22:06 | 23:03 |
| 28 | 04:21 | 07:53 | 19:25 | 22:19 | 22:03 | 22:59 |
| 29 | 04:19 | 07:52 | 19:27 | 22:24 | 22:00 | 22:55 |
| 30 | 04:16 | 07:51 | 19:29 | 22:30 | 21:57 | 22:50 |
Mashhur shaharlar
Bugungi nafl namozlari – апрел, 16, 2026
Beshta farz namozidan tashqari, islomda qo'shimcha (nafl) namozlar bor, ular ixtiyoriy ravishda ado etiladi. Ular turli vaqtlar orasida bajariladi va o'ziga xos ahamiyatga ega.
Rossiya, Tatariston Respublikasi, Qozon – bugungi nafl namozlari vaqti
-
Ishroq – 04:50
Qachon boshlanadi? Quyosh chiqqanidan 15-20 daqiqa o'tgach.
Ishroq uchun nechta rak'at? 2 yoki 4.
Ishroq – bu quyosh to'liq chiqishidan keyin ado etiladigan nafl namozidir. U barakali va ruhiy foydali deb hisoblanadi.
-
Duhha (Chasht) – 08:09
Qachon boshlanadi? Quyosh chiqishidan 20 daqiqa o'tgach. Eng yaxshi vaqt – Quyosh va Zuhr o'rtasidagi o'rtacha vaqt. Tugashi – Zuhr namozidan oldin.
Duhha uchun nechta rak'at? 2 dan 12 gacha.
Bu namoz turli nomlar bilan tanilgan: Duhha, Chasht, Salakat ad-Duhha. U kunning birinchi yarmida ado etiladi va qo'shimcha ibodat qilishni xohlaydiganlar uchun tavsiya etiladi.
-
Avobyn – 19:01
Qachon boshlanadi? Mag'rib namozidan keyin.
Avobyn uchun nechta rak'at? 2, 4 yoki 6.
Avobyn – bu Mag'rib namozidan keyin ado etiladigan nafl namozidir. Ba'zilar 6 rak'atni ado etishni afzal ko'rishadi, ammo 2 yoki 4 rak'at ham ruxsat etilgan.
-
Vitr – 21:29
Qachon boshlanadi? Isha namozidan keyin va tonggacha.
Vitr uchun nechta rak'at? 1, 3, 5, 7 yoki 9 (an'analarga qarab).
Vitr – bu kunning oxirgi namozi bo'lib, muhim va tavsiya etilgan namoz hisoblanadi. Rak'atlarga qarab o'zgaradi: Hanafiylarga 3, Shofi'iylarga 1 yoki 3, ba'zi an'analarda 5, 7 yoki 9 rak'at bajaring.
-
Tohadjud – 23:34
Qachon boshlanadi? Tunda, eng yaxshi vaqt – kechaning ikkinchi yarmida.
Tohadjud uchun nechta rak'at? 2 dan 12 gacha.
Tohadjud – bu ixtiyoriy namoz bo'lib, Isha namozidan keyin, lekin Fajr namozi boshlanishidan oldin o'qiladi. Uni kechaning oxirgi uchdan bir qismini ado etish tavsiya etiladi.
-
Kecha o'rtasi – 22:23
Qachon boshlanadi? Mag'rib va Fajr o'rtasidagi vaqt nuqtasi.
Kecha o'rtasining vaqti Mag'rib va Fajr namozlari orasidagi o'rtacha vaqt sifatida hisoblanadi. Bu vaqt tunda o'qiladigan namozlar uchun hisoblashlarda ishlatiladi.