Тромсё — Время восхода солнца и заката
Восход и заход солнца сегодня: май, 25, 2025
Восход и заход солнца завтра: январь, 02, 1970
Расписание захода солнца и заката на май 2025
Число | Восход солнца | Полдень | Заход солнца | Ночь |
---|---|---|---|---|
1 | 03:15 | 12:41 | 22:07 | 01:00 |
2 | 03:09 | 12:41 | 22:12 | 01:00 |
3 | 03:03 | 12:41 | 22:18 | 01:00 |
4 | 02:57 | 12:40 | 22:24 | 01:00 |
5 | 02:51 | 12:40 | 22:30 | 01:00 |
6 | 02:44 | 12:40 | 22:36 | 01:00 |
7 | 02:38 | 12:40 | 22:43 | 01:00 |
8 | 02:31 | 12:40 | 22:49 | 01:00 |
9 | 02:24 | 12:40 | 22:56 | 01:00 |
10 | 02:17 | 12:40 | 23:04 | 01:00 |
11 | 02:09 | 12:40 | 23:11 | 01:00 |
12 | 02:00 | 12:40 | 23:20 | 01:00 |
13 | 01:51 | 12:40 | 23:29 | 01:00 |
14 | 01:41 | 12:40 | 23:39 | 01:00 |
15 | 01:29 | 12:40 | 23:51 | 01:00 |
16 | 01:13 | 12:40 | 00:07 | 01:00 |
17 | 01:00 | 12:40 | 01:00 | 01:00 |
18 | 01:00 | 12:40 | 01:00 | 01:00 |
19 | 01:00 | 12:40 | 01:00 | 01:00 |
20 | 01:00 | 12:40 | 01:00 | 01:00 |
21 | 01:00 | 12:40 | 01:00 | 01:00 |
22 | 01:00 | 12:40 | 01:00 | 01:00 |
23 | 01:00 | 12:40 | 01:00 | 01:00 |
24 | 01:00 | 12:41 | 01:00 | 01:00 |
25 | 01:00 | 12:41 | 01:00 | 01:00 |
26 | 01:00 | 12:41 | 01:00 | 01:00 |
27 | 01:00 | 12:41 | 01:00 | 01:00 |
28 | 01:00 | 12:41 | 01:00 | 01:00 |
29 | 01:00 | 12:41 | 01:00 | 01:00 |
30 | 01:00 | 12:41 | 01:00 | 01:00 |
31 | 01:00 | 12:41 | 01:00 | 01:00 |
Восход и закат солнца сегодня – май, 25, 2025
Местное время: 12:34
Положение солнца на небе меняется в зависимости от географического расположения. Это определяет такие явления, как восход, полдень, закат и сумерки.
Сервис Namaz Day рассчитывает астрономические события с учетом координат, часового пояса и различных методик вычислений.
Норвегия, Тромс, Тромсё – астрономические времена на сегодня
-
Навигационные сумерки – 01:00
Когда начинается? Это момент, когда солнце находится примерно на 12° ниже горизонта. Горизонт становится различимым, но звезды еще видны на небе, а свет начинает увеличиваться, не позволяя видеть мелкие объекты, но достаточно для различения крупных контуров.
-
Восход солнца – 01:00
Когда начинается? Восход солнца начинается, когда верхний край солнца впервые появляется на горизонте. В этот момент начинается постепенное освещение земной поверхности, и небо начинает менять свой цвет, переходя от темного к светлому.
-
Полдень – 12:41
Когда начинается? Момент, когда солнце находится в самой высокой точке над горизонтом в течение дня.
-
Закат солнца – 01:00
Когда начинается? Момент, когда верхний край солнца полностью скрывается за горизонтом.
-
Начало ночи – 01:00
Когда начинается? Начало ночи наступает с окончанием гражданских сумерек, когда солнце опускается примерно на 6° ниже горизонта, и небо становится достаточно темным для появления первых ярких звезд.