Тромсё — Время восхода солнца и заката
Восход и заход солнца сегодня: июль, 09, 2026
Восход и заход солнца завтра: январь, 02, 1970
Расписание захода солнца и заката на июль 2026
| Число | Восход солнца | Полдень | Заход солнца | Ночь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:00 | 12:48 | 01:00 | 01:00 |
| 2 | 01:00 | 12:48 | 01:00 | 01:00 |
| 3 | 01:00 | 12:48 | 01:00 | 01:00 |
| 4 | 01:00 | 12:48 | 01:00 | 01:00 |
| 5 | 01:00 | 12:48 | 01:00 | 01:00 |
| 6 | 01:00 | 12:48 | 01:00 | 01:00 |
| 7 | 01:00 | 12:49 | 01:00 | 01:00 |
| 8 | 01:00 | 12:49 | 01:00 | 01:00 |
| 9 | 01:00 | 12:49 | 01:00 | 01:00 |
| 10 | 01:00 | 12:49 | 01:00 | 01:00 |
| 11 | 01:00 | 12:49 | 01:00 | 01:00 |
| 12 | 01:00 | 12:49 | 01:00 | 01:00 |
| 13 | 01:00 | 12:49 | 01:00 | 01:00 |
| 14 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 15 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 16 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 17 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 18 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 19 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 20 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 21 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 22 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 23 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 24 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 25 | 01:00 | 12:50 | 01:00 | 01:00 |
| 26 | 01:28 | 12:50 | 00:13 | 01:00 |
| 27 | 01:42 | 12:50 | 23:59 | 01:00 |
| 28 | 01:53 | 12:50 | 23:47 | 01:00 |
| 29 | 02:03 | 12:50 | 23:37 | 01:00 |
| 30 | 02:12 | 12:50 | 23:29 | 01:00 |
| 31 | 02:20 | 12:50 | 23:20 | 01:00 |
Восход и закат солнца сегодня – июль, 09, 2026
Местное время: 05:14
Положение солнца на небе меняется в зависимости от географического расположения. Это определяет такие явления, как восход, полдень, закат и сумерки.
Сервис Namaz Day рассчитывает астрономические события с учетом координат, часового пояса и различных методик вычислений.
Норвегия, Тромс, Тромсё – астрономические времена на сегодня
-
Навигационные сумерки – 01:00
Когда начинается? Это момент, когда солнце находится примерно на 12° ниже горизонта. Горизонт становится различимым, но звезды еще видны на небе, а свет начинает увеличиваться, не позволяя видеть мелкие объекты, но достаточно для различения крупных контуров.
-
Восход солнца – 01:00
Когда начинается? Восход солнца начинается, когда верхний край солнца впервые появляется на горизонте. В этот момент начинается постепенное освещение земной поверхности, и небо начинает менять свой цвет, переходя от темного к светлому.
-
Полдень – 12:49
Когда начинается? Момент, когда солнце находится в самой высокой точке над горизонтом в течение дня.
-
Закат солнца – 01:00
Когда начинается? Момент, когда верхний край солнца полностью скрывается за горизонтом.
-
Начало ночи – 01:00
Когда начинается? Начало ночи наступает с окончанием гражданских сумерек, когда солнце опускается примерно на 6° ниже горизонта, и небо становится достаточно темным для появления первых ярких звезд.