Мойобамба — Время восхода солнца и заката
Восход и заход солнца сегодня: апрель, 01, 2026
Восход и заход солнца завтра: апрель, 02, 2026
Расписание захода солнца и заката на апрель 2026
| Число | Восход солнца | Полдень | Заход солнца | Ночь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:10 | 12:11 | 18:12 | 19:18 |
| 2 | 06:10 | 12:11 | 18:12 | 19:17 |
| 3 | 06:10 | 12:11 | 18:11 | 19:17 |
| 4 | 06:10 | 12:10 | 18:11 | 19:16 |
| 5 | 06:09 | 12:10 | 18:11 | 19:16 |
| 6 | 06:09 | 12:10 | 18:10 | 19:16 |
| 7 | 06:09 | 12:09 | 18:10 | 19:15 |
| 8 | 06:09 | 12:09 | 18:09 | 19:15 |
| 9 | 06:09 | 12:09 | 18:09 | 19:14 |
| 10 | 06:09 | 12:09 | 18:08 | 19:14 |
| 11 | 06:09 | 12:08 | 18:08 | 19:14 |
| 12 | 06:09 | 12:08 | 18:08 | 19:13 |
| 13 | 06:08 | 12:08 | 18:07 | 19:13 |
| 14 | 06:08 | 12:08 | 18:07 | 19:13 |
| 15 | 06:08 | 12:07 | 18:06 | 19:12 |
| 16 | 06:08 | 12:07 | 18:06 | 19:12 |
| 17 | 06:08 | 12:07 | 18:06 | 19:12 |
| 18 | 06:08 | 12:07 | 18:05 | 19:11 |
| 19 | 06:08 | 12:06 | 18:05 | 19:11 |
| 20 | 06:08 | 12:06 | 18:05 | 19:11 |
| 21 | 06:08 | 12:06 | 18:04 | 19:11 |
| 22 | 06:08 | 12:06 | 18:04 | 19:10 |
| 23 | 06:08 | 12:06 | 18:04 | 19:10 |
| 24 | 06:08 | 12:05 | 18:03 | 19:10 |
| 25 | 06:08 | 12:05 | 18:03 | 19:10 |
| 26 | 06:08 | 12:05 | 18:03 | 19:09 |
| 27 | 06:08 | 12:05 | 18:02 | 19:09 |
| 28 | 06:08 | 12:05 | 18:02 | 19:09 |
| 29 | 06:08 | 12:05 | 18:02 | 19:09 |
| 30 | 06:08 | 12:05 | 18:02 | 19:09 |
Восход и закат солнца сегодня – апрель, 01, 2026
Местное время: 00:00
Положение солнца на небе меняется в зависимости от географического расположения. Это определяет такие явления, как восход, полдень, закат и сумерки.
Сервис Namaz Day рассчитывает астрономические события с учетом координат, часового пояса и различных методик вычислений.
Перу, Сан-Мартин (PE), Мойобамба – астрономические времена на сегодня
-
Навигационные сумерки – 05:01
Когда начинается? Это момент, когда солнце находится примерно на 12° ниже горизонта. Горизонт становится различимым, но звезды еще видны на небе, а свет начинает увеличиваться, не позволяя видеть мелкие объекты, но достаточно для различения крупных контуров.
-
Восход солнца – 06:10
Когда начинается? Восход солнца начинается, когда верхний край солнца впервые появляется на горизонте. В этот момент начинается постепенное освещение земной поверхности, и небо начинает менять свой цвет, переходя от темного к светлому.
-
Полдень – 12:11
Когда начинается? Момент, когда солнце находится в самой высокой точке над горизонтом в течение дня.
-
Закат солнца – 18:12
Когда начинается? Момент, когда верхний край солнца полностью скрывается за горизонтом.
-
Начало ночи – 19:18
Когда начинается? Начало ночи наступает с окончанием гражданских сумерек, когда солнце опускается примерно на 6° ниже горизонта, и небо становится достаточно темным для появления первых ярких звезд.