Addis-abeba — Nafl namozlari vaqti
апрел 2025 uchun nafl namozlari jadvali
Raqam | Ishroq | Duhha (Chasht) | Avobyn | Vitr | Kecha o'rtasi | Tohadjud |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:37 | 09:25 | 18:45 | 19:56 | 23:53 | 01:39 |
2 | 06:37 | 09:25 | 18:45 | 19:56 | 23:53 | 01:39 |
3 | 06:36 | 09:24 | 18:45 | 19:56 | 23:52 | 01:38 |
4 | 06:35 | 09:24 | 18:45 | 19:56 | 23:52 | 01:38 |
5 | 06:35 | 09:24 | 18:45 | 19:56 | 23:52 | 01:38 |
6 | 06:34 | 09:23 | 18:45 | 19:56 | 23:52 | 01:37 |
7 | 06:34 | 09:23 | 18:45 | 19:56 | 23:51 | 01:37 |
8 | 06:33 | 09:22 | 18:44 | 19:56 | 23:51 | 01:36 |
9 | 06:33 | 09:22 | 18:44 | 19:56 | 23:51 | 01:36 |
10 | 06:32 | 09:22 | 18:44 | 19:56 | 23:50 | 01:36 |
11 | 06:32 | 09:21 | 18:44 | 19:56 | 23:50 | 01:35 |
12 | 06:31 | 09:21 | 18:44 | 19:56 | 23:50 | 01:35 |
13 | 06:31 | 09:20 | 18:44 | 19:56 | 23:49 | 01:34 |
14 | 06:30 | 09:20 | 18:44 | 19:56 | 23:49 | 01:34 |
15 | 06:30 | 09:20 | 18:44 | 19:56 | 23:49 | 01:34 |
16 | 06:29 | 09:19 | 18:44 | 19:56 | 23:49 | 01:33 |
17 | 06:29 | 09:19 | 18:44 | 19:56 | 23:48 | 01:33 |
18 | 06:28 | 09:19 | 18:44 | 19:57 | 23:48 | 01:32 |
19 | 06:28 | 09:18 | 18:44 | 19:57 | 23:48 | 01:32 |
20 | 06:28 | 09:18 | 18:44 | 19:57 | 23:47 | 01:32 |
21 | 06:27 | 09:18 | 18:44 | 19:57 | 23:47 | 01:31 |
22 | 06:27 | 09:17 | 18:44 | 19:57 | 23:47 | 01:31 |
23 | 06:26 | 09:17 | 18:45 | 19:57 | 23:47 | 01:31 |
24 | 06:26 | 09:17 | 18:45 | 19:57 | 23:46 | 01:30 |
25 | 06:25 | 09:17 | 18:45 | 19:58 | 23:46 | 01:30 |
26 | 06:25 | 09:16 | 18:45 | 19:58 | 23:46 | 01:30 |
27 | 06:25 | 09:16 | 18:45 | 19:58 | 23:46 | 01:29 |
28 | 06:24 | 09:16 | 18:45 | 19:58 | 23:46 | 01:29 |
29 | 06:24 | 09:15 | 18:45 | 19:58 | 23:45 | 01:29 |
30 | 06:24 | 09:15 | 18:45 | 19:58 | 23:45 | 01:29 |
Mashhur shaharlar
Bugungi nafl namozlari – апрел, 27, 2025
Beshta farz namozidan tashqari, islomda qo'shimcha (nafl) namozlar bor, ular ixtiyoriy ravishda ado etiladi. Ular turli vaqtlar orasida bajariladi va o'ziga xos ahamiyatga ega.
Efiopiya, Addis-abeba, Addis-abeba – bugungi nafl namozlari vaqti
-
Ishroq – 06:25
Qachon boshlanadi? Quyosh chiqqanidan 15-20 daqiqa o'tgach.
Ishroq uchun nechta rak'at? 2 yoki 4.
Ishroq – bu quyosh to'liq chiqishidan keyin ado etiladigan nafl namozidir. U barakali va ruhiy foydali deb hisoblanadi.
-
Duhha (Chasht) – 09:16
Qachon boshlanadi? Quyosh chiqishidan 20 daqiqa o'tgach. Eng yaxshi vaqt – Quyosh va Zuhr o'rtasidagi o'rtacha vaqt. Tugashi – Zuhr namozidan oldin.
Duhha uchun nechta rak'at? 2 dan 12 gacha.
Bu namoz turli nomlar bilan tanilgan: Duhha, Chasht, Salakat ad-Duhha. U kunning birinchi yarmida ado etiladi va qo'shimcha ibodat qilishni xohlaydiganlar uchun tavsiya etiladi.
-
Avobyn – 18:45
Qachon boshlanadi? Mag'rib namozidan keyin.
Avobyn uchun nechta rak'at? 2, 4 yoki 6.
Avobyn – bu Mag'rib namozidan keyin ado etiladigan nafl namozidir. Ba'zilar 6 rak'atni ado etishni afzal ko'rishadi, ammo 2 yoki 4 rak'at ham ruxsat etilgan.
-
Vitr – 19:58
Qachon boshlanadi? Isha namozidan keyin va tonggacha.
Vitr uchun nechta rak'at? 1, 3, 5, 7 yoki 9 (an'analarga qarab).
Vitr – bu kunning oxirgi namozi bo'lib, muhim va tavsiya etilgan namoz hisoblanadi. Rak'atlarga qarab o'zgaradi: Hanafiylarga 3, Shofi'iylarga 1 yoki 3, ba'zi an'analarda 5, 7 yoki 9 rak'at bajaring.
-
Tohadjud – 01:29
Qachon boshlanadi? Tunda, eng yaxshi vaqt – kechaning ikkinchi yarmida.
Tohadjud uchun nechta rak'at? 2 dan 12 gacha.
Tohadjud – bu ixtiyoriy namoz bo'lib, Isha namozidan keyin, lekin Fajr namozi boshlanishidan oldin o'qiladi. Uni kechaning oxirgi uchdan bir qismini ado etish tavsiya etiladi.
-
Kecha o'rtasi – 23:46
Qachon boshlanadi? Mag'rib va Fajr o'rtasidagi vaqt nuqtasi.
Kecha o'rtasining vaqti Mag'rib va Fajr namozlari orasidagi o'rtacha vaqt sifatida hisoblanadi. Bu vaqt tunda o'qiladigan namozlar uchun hisoblashlarda ishlatiladi.