Arak (Tabasaran bölgesi) — Gün Doğumu ve Gün Batımı Zamanları
Bugün Gün Doğumu ve Gün Batımı: Nisan, 24, 2025
Yarın Gün Doğumu ve Gün Batımı: Nisan, 25, 2025
Nisan 2025 için Gün Doğumu ve Gün Batımı Programı
Gün | Gün Doğumu | Öğle | Gün Batımı | Gece |
---|---|---|---|---|
1 | 05:30 | 11:51 | 18:13 | 19:44 |
2 | 05:28 | 11:51 | 18:14 | 19:45 |
3 | 05:26 | 11:51 | 18:15 | 19:46 |
4 | 05:25 | 11:50 | 18:16 | 19:48 |
5 | 05:23 | 11:50 | 18:18 | 19:49 |
6 | 05:21 | 11:50 | 18:19 | 19:50 |
7 | 05:20 | 11:50 | 18:20 | 19:52 |
8 | 05:18 | 11:49 | 18:21 | 19:53 |
9 | 05:16 | 11:49 | 18:22 | 19:55 |
10 | 05:15 | 11:49 | 18:23 | 19:56 |
11 | 05:13 | 11:49 | 18:24 | 19:57 |
12 | 05:11 | 11:48 | 18:25 | 19:59 |
13 | 05:10 | 11:48 | 18:26 | 20:00 |
14 | 05:08 | 11:48 | 18:28 | 20:02 |
15 | 05:06 | 11:48 | 18:29 | 20:03 |
16 | 05:05 | 11:47 | 18:30 | 20:05 |
17 | 05:03 | 11:47 | 18:31 | 20:06 |
18 | 05:02 | 11:47 | 18:32 | 20:08 |
19 | 05:00 | 11:47 | 18:33 | 20:09 |
20 | 04:59 | 11:46 | 18:34 | 20:11 |
21 | 04:57 | 11:46 | 18:35 | 20:12 |
22 | 04:56 | 11:46 | 18:36 | 20:14 |
23 | 04:54 | 11:46 | 18:37 | 20:15 |
24 | 04:53 | 11:46 | 18:39 | 20:17 |
25 | 04:51 | 11:45 | 18:40 | 20:18 |
26 | 04:50 | 11:45 | 18:41 | 20:20 |
27 | 04:48 | 11:45 | 18:42 | 20:22 |
28 | 04:47 | 11:45 | 18:43 | 20:23 |
29 | 04:46 | 11:45 | 18:44 | 20:25 |
30 | 04:44 | 11:45 | 18:45 | 20:26 |
Bugün Gün Doğumu ve Gün Batımı – Nisan, 24, 2025
Yerel saat: 07:45
Güneşin gökyüzündeki konumu coğrafi konuma bağlı olarak değişir. Bu, gün doğumu, öğle vakti, gün batımı ve alacakaranlık gibi olayları belirler.
Namaz Day hizmeti, koordinatlar, saat dilimi ve farklı hesaplama yöntemlerini dikkate alarak astronomik olayları hesaplar.
Rusya, Dağıstan Cumhuriyeti, Arak (Tabasaran bölgesi) – Bugün için Astronomik Zamanlar
-
Deniz Alacakaranlığı – 03:08
Ne zaman başlar? Güneşin ufkun yaklaşık 12° altına düştüğü andır. Ufuk belirginleşmeye başlar, ancak yıldızlar hala görünür durumdadır. Işık artmaya başlar, küçük nesneleri görmek zorlaşır ancak büyük nesnelerin ana hatları ayırt edilebilir.
-
Gün Doğumu – 04:53
Ne zaman başlar? Gün doğumu, güneşin üst kenarının ilk kez ufukta belirmesiyle başlar. Bu anda yeryüzü aydınlanmaya başlar ve gökyüzü karanlıktan aydınlığa doğru renk değiştirir.
-
Öğle – 11:46
Ne zaman başlar? Güneşin gün boyunca en yüksek noktaya ulaştığı andır.
-
Gün Batımı – 18:39
Ne zaman başlar? Güneşin üst kenarının tamamen ufkun altına inmesiyle başlar.
-
Gece Başlangıcı – 20:17
Ne zaman başlar? Gece, güneşin yaklaşık 6° ufkun altına inmesiyle ve ilk parlak yıldızların görünmesiyle başlar.