Кожикоде (Каликут) – расписание поста и намазов в Рамадан 2025
Расписание Рамадана на 2025 год
Начало Рамадана: 2025-03-01
Конец Рамадана: 2025-03-29
Число | День недели | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | Таравих |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сб | 05:26 am | 05:31 am | 06:41 am | 12:39 pm | 03:59 pm | 06:36 pm | 06:38 pm | 07:42 pm | 07:57 pm |
2 | Вс | 05:25 am | 05:30 am | 06:41 am | 12:39 pm | 03:59 pm | 06:36 pm | 06:38 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
3 | Пн | 05:25 am | 05:30 am | 06:40 am | 12:38 pm | 03:59 pm | 06:36 pm | 06:38 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
4 | Вт | 05:24 am | 05:29 am | 06:40 am | 12:38 pm | 03:58 pm | 06:36 pm | 06:38 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
5 | Ср | 05:24 am | 05:29 am | 06:39 am | 12:38 pm | 03:58 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
6 | Чт | 05:23 am | 05:28 am | 06:39 am | 12:38 pm | 03:58 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
7 | Пт | 05:23 am | 05:28 am | 06:38 am | 12:37 pm | 03:57 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
8 | Сб | 05:22 am | 05:27 am | 06:38 am | 12:37 pm | 03:57 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
9 | Вс | 05:22 am | 05:27 am | 06:37 am | 12:37 pm | 03:56 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
10 | Пн | 05:21 am | 05:26 am | 06:36 am | 12:37 pm | 03:56 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
11 | Вт | 05:21 am | 05:26 am | 06:36 am | 12:36 pm | 03:55 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
12 | Ср | 05:20 am | 05:25 am | 06:35 am | 12:36 pm | 03:55 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
13 | Чт | 05:20 am | 05:25 am | 06:35 am | 12:36 pm | 03:55 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
14 | Пт | 05:19 am | 05:24 am | 06:34 am | 12:36 pm | 03:54 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
15 | Сб | 05:18 am | 05:23 am | 06:33 am | 12:35 pm | 03:54 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
16 | Вс | 05:18 am | 05:23 am | 06:33 am | 12:35 pm | 03:53 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
17 | Пн | 05:17 am | 05:22 am | 06:32 am | 12:35 pm | 03:52 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
18 | Вт | 05:17 am | 05:22 am | 06:32 am | 12:34 pm | 03:52 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
19 | Ср | 05:16 am | 05:21 am | 06:31 am | 12:34 pm | 03:51 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
20 | Чт | 05:15 am | 05:20 am | 06:30 am | 12:34 pm | 03:51 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
21 | Пт | 05:15 am | 05:20 am | 06:30 am | 12:34 pm | 03:50 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
22 | Сб | 05:14 am | 05:19 am | 06:29 am | 12:33 pm | 03:50 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
23 | Вс | 05:14 am | 05:19 am | 06:29 am | 12:33 pm | 03:49 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
24 | Пн | 05:13 am | 05:18 am | 06:28 am | 12:33 pm | 03:48 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
25 | Вт | 05:12 am | 05:17 am | 06:27 am | 12:32 pm | 03:48 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
26 | Ср | 05:12 am | 05:17 am | 06:27 am | 12:32 pm | 03:47 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:43 pm | 07:58 pm |
27 | Чт | 05:11 am | 05:16 am | 06:26 am | 12:32 pm | 03:46 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:44 pm | 07:59 pm |
28 | Пт | 05:10 am | 05:15 am | 06:26 am | 12:31 pm | 03:46 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:44 pm | 07:59 pm |
29 | Сб | 05:10 am | 05:15 am | 06:25 am | 12:31 pm | 03:45 pm | 06:37 pm | 06:39 pm | 07:44 pm | 07:59 pm |
Рамадан — это девятый месяц календаря хиджры, во время которого мусульмане соблюдают строгий пост (саум) — полное воздержание от еды и воды в светлое время суток. Точное время приёма пищи в этот период определяется на основе астрономических расчётов и методик, поэтому расписание зависит от местности.
Ознакомиться с расписанием сухура и ифтара на период Рамадана, а также с графиком регулярных намазов, можно выше.
Индия, Керала, Кожикоде (Каликут) – намазы и пост во время Рамадана
Во время Рамадана мусульманин следует не только расписанию намазов, которое действует круглый год, но и особому расписанию приёмов пищи:
-
Сухур — это приём пищи, который совершается до рассвета, перед началом дневного поста.
Позавтракать необходимо в тёмное время суток, то есть до первых признаков рассвета, поэтому трапезу следует начинать как можно раньше. Соответственно, время сухура в городе Кожикоде (Каликут), указанное в таблице выше, — это время, к которому завтрак должен быть обязательно завершён.
-
Ифтар — время второго (последнего) приёма пищи.
Ужин во время Рамадана начинается после заката солнца, поэтому время ифтара может совпадать со временем магриба, вечернего намаза. В расписании указано, с какого момента можно начинать ужин. Главное — не раньше этого времени.
- Таравих (множественное число от «тарви́ха») — дополнительные ночные намазы в Рамадан, которые являются сунной (рекомендуемыми, а не обязательными) и совершаются после ночного намаза (иша).
Кожикоде (Каликут): начало и конец Рамадана
Так как исламский календарь основан на лунных циклах, даты начала и окончания Рамадана ежегодно меняются. На этой странице вы можете посмотреть расписание намазов и поста во время Рамадана для города Кожикоде (Каликут).
Время сухура, фаджра, восхода солнца, зухра, асра, магриба, ифтара, иши и таравиха обновляется ежедневно в соответствии с астрономическими расчётами для каждого города:
- Расписание Рамадана на сегодня доступно только в период самого Рамадана, когда соблюдаются сухур и ифтар.
- Если Рамадан ещё не наступил или уже закончился, на этой странице будет показано расписание на следующий ближайший месяц Рамадан.
Все намазы совершаются в сторону Каабы (Кибла).
Чтобы посмотреть доступное круглый год расписание 5 обязательных намазов на каждый день, пожалуйста, посетите главный раздел Namaz.Day или воспользуйтесь поиском городов на сайте.