Коцебу – расписание поста и намазов в Рамадан 2026
Расписание Рамадана на 2026 год
Начало Рамадана: 2026-02-18
Конец Рамадана: 2026-03-19
| Число | День недели | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | Таравих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ср | 06:40 am | 06:45 am | 09:46 am | 02:04 pm | 03:41 pm | 06:22 pm | 06:24 pm | 09:12 pm | 09:27 pm |
| 19 | Чт | 06:36 am | 06:41 am | 09:42 am | 02:04 pm | 03:44 pm | 06:25 pm | 06:27 pm | 09:15 pm | 09:30 pm |
| 20 | Пт | 06:33 am | 06:38 am | 09:38 am | 02:03 pm | 03:46 pm | 06:29 pm | 06:31 pm | 09:19 pm | 09:34 pm |
| 21 | Сб | 06:29 am | 06:34 am | 09:34 am | 02:03 pm | 03:49 pm | 06:33 pm | 06:35 pm | 09:22 pm | 09:37 pm |
| 22 | Вс | 06:25 am | 06:30 am | 09:30 am | 02:03 pm | 03:51 pm | 06:36 pm | 06:38 pm | 09:25 pm | 09:40 pm |
| 23 | Пн | 06:22 am | 06:27 am | 09:26 am | 02:03 pm | 03:54 pm | 06:40 pm | 06:42 pm | 09:29 pm | 09:44 pm |
| 24 | Вт | 06:18 am | 06:23 am | 09:22 am | 02:03 pm | 03:56 pm | 06:44 pm | 06:46 pm | 09:32 pm | 09:47 pm |
| 25 | Ср | 06:14 am | 06:19 am | 09:18 am | 02:03 pm | 03:59 pm | 06:47 pm | 06:49 pm | 09:36 pm | 09:51 pm |
| 26 | Чт | 06:10 am | 06:15 am | 09:14 am | 02:03 pm | 04:01 pm | 06:51 pm | 06:53 pm | 09:39 pm | 09:54 pm |
| 27 | Пт | 06:06 am | 06:11 am | 09:10 am | 02:02 pm | 04:03 pm | 06:55 pm | 06:57 pm | 09:43 pm | 09:58 pm |
| 28 | Сб | 06:02 am | 06:07 am | 09:06 am | 02:02 pm | 04:06 pm | 06:58 pm | 07:00 pm | 09:47 pm | 10:02 pm |
| 1 | Вс | 05:57 am | 06:02 am | 09:02 am | 02:02 pm | 04:08 pm | 07:02 pm | 07:04 pm | 09:50 pm | 10:05 pm |
| 2 | Пн | 05:53 am | 05:58 am | 08:58 am | 02:02 pm | 04:11 pm | 07:05 pm | 07:07 pm | 09:54 pm | 10:09 pm |
| 3 | Вт | 05:49 am | 05:54 am | 08:54 am | 02:02 pm | 04:13 pm | 07:09 pm | 07:11 pm | 09:58 pm | 10:13 pm |
| 4 | Ср | 05:44 am | 05:49 am | 08:50 am | 02:01 pm | 04:15 pm | 07:12 pm | 07:14 pm | 10:02 pm | 10:17 pm |
| 5 | Чт | 05:40 am | 05:45 am | 08:46 am | 02:01 pm | 04:18 pm | 07:16 pm | 07:18 pm | 10:06 pm | 10:21 pm |
| 6 | Пт | 05:35 am | 05:40 am | 08:42 am | 02:01 pm | 04:20 pm | 07:20 pm | 07:22 pm | 10:10 pm | 10:25 pm |
| 7 | Сб | 05:31 am | 05:36 am | 08:38 am | 02:01 pm | 04:22 pm | 07:23 pm | 07:25 pm | 10:14 pm | 10:29 pm |
| 8 | Вс | 06:26 am | 06:31 am | 09:34 am | 03:00 pm | 05:25 pm | 08:26 pm | 08:28 pm | 11:18 pm | 11:33 pm |
| 9 | Пн | 06:21 am | 06:26 am | 09:30 am | 03:00 pm | 05:27 pm | 08:30 pm | 08:32 pm | 11:22 pm | 11:37 pm |
| 10 | Вт | 06:16 am | 06:21 am | 09:26 am | 03:00 pm | 05:29 pm | 08:33 pm | 08:35 pm | 11:26 pm | 11:41 pm |
| 11 | Ср | 06:11 am | 06:16 am | 09:23 am | 03:00 pm | 05:31 pm | 08:37 pm | 08:39 pm | 11:31 pm | 11:46 pm |
| 12 | Чт | 06:06 am | 06:11 am | 09:19 am | 02:59 pm | 05:34 pm | 08:40 pm | 08:42 pm | 11:35 pm | 11:50 pm |
| 13 | Пт | 06:01 am | 06:06 am | 09:15 am | 02:59 pm | 05:36 pm | 08:44 pm | 08:46 pm | 11:39 pm | 11:54 pm |
| 14 | Сб | 05:55 am | 06:00 am | 09:11 am | 02:59 pm | 05:38 pm | 08:47 pm | 08:49 pm | 11:44 pm | 11:59 pm |
| 15 | Вс | 05:50 am | 05:55 am | 09:07 am | 02:59 pm | 05:40 pm | 08:51 pm | 08:53 pm | 11:49 pm | 12:04 am |
| 16 | Пн | 05:44 am | 05:49 am | 09:03 am | 02:58 pm | 05:42 pm | 08:54 pm | 08:56 pm | 11:53 pm | 12:08 am |
| 17 | Вт | 05:39 am | 05:44 am | 08:59 am | 02:58 pm | 05:45 pm | 08:58 pm | 09:00 pm | 11:58 pm | 12:13 am |
| 18 | Ср | 05:33 am | 05:38 am | 08:55 am | 02:58 pm | 05:47 pm | 09:01 pm | 09:03 pm | 12:03 am | 12:18 am |
| 19 | Чт | 05:26 am | 05:31 am | 08:51 am | 02:57 pm | 05:49 pm | 09:04 pm | 09:06 pm | 12:08 am | 12:23 am |
Рамадан — это девятый месяц календаря хиджры, во время которого мусульмане соблюдают строгий пост (саум) — полное воздержание от еды и воды в светлое время суток. Точное время приёма пищи в этот период определяется на основе астрономических расчётов и методик, поэтому расписание зависит от местности.
Ознакомиться с расписанием сухура и ифтара на период Рамадана, а также с графиком регулярных намазов, можно выше.
США, Аляска, Коцебу – намазы и пост во время Рамадана
Во время Рамадана мусульманин следует не только расписанию намазов, которое действует круглый год, но и особому расписанию приёмов пищи:
-
Сухур — это приём пищи, который совершается до рассвета, перед началом дневного поста.
Позавтракать необходимо в тёмное время суток, то есть до первых признаков рассвета, поэтому трапезу следует начинать как можно раньше. Соответственно, время сухура в городе Коцебу, указанное в таблице выше, — это время, к которому завтрак должен быть обязательно завершён.
-
Ифтар — время второго (последнего) приёма пищи.
Ужин во время Рамадана начинается после заката солнца, поэтому время ифтара может совпадать со временем магриба, вечернего намаза. В расписании указано, с какого момента можно начинать ужин. Главное — не раньше этого времени.
- Таравих (множественное число от «тарви́ха») — дополнительные ночные намазы в Рамадан, которые являются сунной (рекомендуемыми, а не обязательными) и совершаются после ночного намаза (иша).
Коцебу: начало и конец Рамадана
Так как исламский календарь основан на лунных циклах, даты начала и окончания Рамадана ежегодно меняются. На этой странице вы можете посмотреть расписание намазов и поста во время Рамадана для города Коцебу.
Время сухура, фаджра, восхода солнца, зухра, асра, магриба, ифтара, иши и таравиха обновляется ежедневно в соответствии с астрономическими расчётами для каждого города:
- Расписание Рамадана на сегодня доступно только в период самого Рамадана, когда соблюдаются сухур и ифтар.
- Если Рамадан ещё не наступил или уже закончился, на этой странице будет показано расписание на следующий ближайший месяц Рамадан.
Все намазы совершаются в сторону Каабы (Кибла).
Чтобы посмотреть доступное круглый год расписание 5 обязательных намазов на каждый день, пожалуйста, посетите главный раздел Namaz.Day или воспользуйтесь поиском городов на сайте.