Tokai (Chubu) — Horarios de amanecer y atardecer

Amanecer y atardecer hoy — 02 de abril de 2026

05:38
Amanecer
18:14
Atardecer

Amanecer y atardecer mañana — 03 de abril de 2026

05:36
Amanecer
18:14
Atardecer
Formato de hora

Horario de amanecer y atardecer — abril 2026

Fecha Amanecer Mediodía Atardecer Noche
1 05:39 11:56 18:13 19:34
2 05:38 11:56 18:14 19:35
3 05:36 11:55 18:14 19:36
4 05:35 11:55 18:15 19:37
5 05:33 11:55 18:16 19:38
6 05:32 11:54 18:17 19:39
7 05:31 11:54 18:18 19:40
8 05:29 11:54 18:18 19:41
9 05:28 11:54 18:19 19:42
10 05:27 11:53 18:20 19:43
11 05:25 11:53 18:21 19:44
12 05:24 11:53 18:22 19:45
13 05:23 11:53 18:22 19:46
14 05:21 11:52 18:23 19:47
15 05:20 11:52 18:24 19:48
16 05:19 11:52 18:25 19:49
17 05:17 11:52 18:26 19:50
18 05:16 11:51 18:26 19:51
19 05:15 11:51 18:27 19:52
20 05:14 11:51 18:28 19:53
21 05:13 11:51 18:29 19:54
22 05:11 11:50 18:30 19:55
23 05:10 11:50 18:30 19:56
24 05:09 11:50 18:31 19:57
25 05:08 11:50 18:32 19:58
26 05:07 11:50 18:33 20:00
27 05:05 11:50 18:34 20:01
28 05:04 11:49 18:35 20:02
29 05:03 11:49 18:35 20:03
30 05:02 11:49 18:36 20:04

Amanecer y atardecer hoy — 02 de abril de 2026

Hora local: 17:06

La posición del sol cambia según la ubicación geográfica. Esto determina fenómenos como el amanecer, el mediodía solar, el atardecer y los distintos tipos de crepúsculo.

El servicio Namaz Day calcula los eventos astronómicos teniendo en cuenta coordenadas, zona horaria y diversos métodos de cálculo.

Tokai (Chubu), Aichi, Japón — Horarios astronómicos de hoy

  1. Crepúsculo náutico — 04:11

¿Cuándo comienza? Es el momento en que el sol se encuentra aproximadamente a 12° por debajo del horizonte. El horizonte empieza a distinguirse, aún se observan estrellas y la luz comienza a aumentar gradualmente.

  1. Amanecer — 05:38

Comienza cuando el borde superior del sol aparece en el horizonte. La superficie terrestre empieza a iluminarse progresivamente y el cielo cambia de oscuro a claro.

  1. Mediodía solar — 11:56

Es el momento en que el sol alcanza su punto más alto en el cielo durante el día.

  1. Atardecer — 18:14

Ocurre cuando el borde superior del sol desaparece completamente bajo el horizonte.

  1. Anochecer — 19:35

Se produce cuando finaliza el crepúsculo civil, aproximadamente cuando el sol desciende 6° bajo el horizonte y el cielo se oscurece lo suficiente para que aparezcan las primeras estrellas brillantes.