Provo (UT) — Horarios de amanecer y atardecer
Amanecer y atardecer hoy — 13 de mayo de 2026
Amanecer y atardecer mañana — 14 de mayo de 2026
Horario de amanecer y atardecer — mayo 2026
| Fecha | Amanecer | Mediodía | Atardecer | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 am | 01:23 pm | 08:22 pm | 09:59 pm |
| 2 | 06:24 am | 01:23 pm | 08:23 pm | 10:01 pm |
| 3 | 06:22 am | 01:23 pm | 08:24 pm | 10:02 pm |
| 4 | 06:21 am | 01:23 pm | 08:25 pm | 10:04 pm |
| 5 | 06:20 am | 01:23 pm | 08:26 pm | 10:05 pm |
| 6 | 06:19 am | 01:23 pm | 08:27 pm | 10:07 pm |
| 7 | 06:18 am | 01:23 pm | 08:28 pm | 10:08 pm |
| 8 | 06:17 am | 01:23 pm | 08:29 pm | 10:10 pm |
| 9 | 06:16 am | 01:23 pm | 08:30 pm | 10:11 pm |
| 10 | 06:14 am | 01:23 pm | 08:31 pm | 10:12 pm |
| 11 | 06:13 am | 01:23 pm | 08:32 pm | 10:14 pm |
| 12 | 06:12 am | 01:23 pm | 08:33 pm | 10:15 pm |
| 13 | 06:11 am | 01:23 pm | 08:34 pm | 10:17 pm |
| 14 | 06:10 am | 01:23 pm | 08:35 pm | 10:18 pm |
| 15 | 06:10 am | 01:23 pm | 08:35 pm | 10:20 pm |
| 16 | 06:09 am | 01:23 pm | 08:36 pm | 10:21 pm |
| 17 | 06:08 am | 01:23 pm | 08:37 pm | 10:23 pm |
| 18 | 06:07 am | 01:23 pm | 08:38 pm | 10:24 pm |
| 19 | 06:06 am | 01:23 pm | 08:39 pm | 10:25 pm |
| 20 | 06:05 am | 01:23 pm | 08:40 pm | 10:27 pm |
| 21 | 06:05 am | 01:23 pm | 08:41 pm | 10:28 pm |
| 22 | 06:04 am | 01:23 pm | 08:42 pm | 10:29 pm |
| 23 | 06:03 am | 01:23 pm | 08:43 pm | 10:31 pm |
| 24 | 06:02 am | 01:23 pm | 08:44 pm | 10:32 pm |
| 25 | 06:02 am | 01:23 pm | 08:44 pm | 10:33 pm |
| 26 | 06:01 am | 01:23 pm | 08:45 pm | 10:35 pm |
| 27 | 06:01 am | 01:23 pm | 08:46 pm | 10:36 pm |
| 28 | 06:00 am | 01:23 pm | 08:47 pm | 10:37 pm |
| 29 | 06:00 am | 01:24 pm | 08:48 pm | 10:38 pm |
| 30 | 05:59 am | 01:24 pm | 08:48 pm | 10:39 pm |
| 31 | 05:59 am | 01:24 pm | 08:49 pm | 10:40 pm |
Ciudades populares
Amanecer y atardecer hoy — 13 de mayo de 2026
Hora local: 10:14
La posición del sol cambia según la ubicación geográfica. Esto determina fenómenos como el amanecer, el mediodía solar, el atardecer y los distintos tipos de crepúsculo.
El servicio Namaz Day calcula los eventos astronómicos teniendo en cuenta coordenadas, zona horaria y diversos métodos de cálculo.
Provo (UT), Utah, Estados Unidos — Horarios astronómicos de hoy
-
Crepúsculo náutico — 04:21 am
¿Cuándo comienza? Es el momento en que el sol se encuentra aproximadamente a 12° por debajo del horizonte. El horizonte empieza a distinguirse, aún se observan estrellas y la luz comienza a aumentar gradualmente.
-
Amanecer — 06:11 am
Comienza cuando el borde superior del sol aparece en el horizonte. La superficie terrestre empieza a iluminarse progresivamente y el cielo cambia de oscuro a claro.
-
Mediodía solar — 01:23 pm
Es el momento en que el sol alcanza su punto más alto en el cielo durante el día.
-
Atardecer — 08:34 pm
Ocurre cuando el borde superior del sol desaparece completamente bajo el horizonte.
-
Anochecer — 10:17 pm
Se produce cuando finaliza el crepúsculo civil, aproximadamente cuando el sol desciende 6° bajo el horizonte y el cielo se oscurece lo suficiente para que aparezcan las primeras estrellas brillantes.