Kashkino (distrito de Askinsky) — Horarios de amanecer y atardecer

Amanecer y atardecer hoy — 02 de junio de 2026

04:32
Amanecer
21:47
Atardecer

Amanecer y atardecer mañana — 03 de junio de 2026

04:31
Amanecer
21:49
Atardecer
Formato de hora

Horario de amanecer y atardecer — junio 2026

Fecha Amanecer Mediodía Atardecer Noche
1 04:33 13:09 21:46 23:25
2 04:32 13:10 21:47 23:27
3 04:31 13:10 21:49 23:29
4 04:30 13:10 21:50 23:30
5 04:29 13:10 21:51 23:32
6 04:28 13:10 21:52 23:34
7 04:28 13:10 21:53 23:35
8 04:27 13:11 21:54 23:37
9 04:26 13:11 21:55 23:38
10 04:26 13:11 21:56 23:39
11 04:25 13:11 21:57 23:41
12 04:25 13:11 21:58 23:42
13 04:25 13:12 21:58 23:43
14 04:24 13:12 21:59 23:44
15 04:24 13:12 22:00 23:45
16 04:24 13:12 22:00 23:45
17 04:24 13:12 22:01 23:46
18 04:24 13:13 22:01 23:47
19 04:24 13:13 22:02 23:47
20 04:24 13:13 22:02 23:47
21 04:25 13:13 22:02 23:48
22 04:25 13:14 22:02 23:48
23 04:25 13:14 22:02 23:48
24 04:26 13:14 22:02 23:48
25 04:26 13:14 22:02 23:47
26 04:27 13:14 22:02 23:47
27 04:27 13:15 22:02 23:47
28 04:28 13:15 22:02 23:46
29 04:29 13:15 22:01 23:46
30 04:29 13:15 22:01 23:45

Amanecer y atardecer hoy — 02 de junio de 2026

Hora local: 23:57

La posición del sol cambia según la ubicación geográfica. Esto determina fenómenos como el amanecer, el mediodía solar, el atardecer y los distintos tipos de crepúsculo.

El servicio Namaz Day calcula los eventos astronómicos teniendo en cuenta coordenadas, zona horaria y diversos métodos de cálculo.

Kashkino (distrito de Askinsky), República de Bashkortostán, Rusia — Horarios astronómicos de hoy

  1. Crepúsculo náutico — 02:51

¿Cuándo comienza? Es el momento en que el sol se encuentra aproximadamente a 12° por debajo del horizonte. El horizonte empieza a distinguirse, aún se observan estrellas y la luz comienza a aumentar gradualmente.

  1. Amanecer — 04:32

Comienza cuando el borde superior del sol aparece en el horizonte. La superficie terrestre empieza a iluminarse progresivamente y el cielo cambia de oscuro a claro.

  1. Mediodía solar — 13:10

Es el momento en que el sol alcanza su punto más alto en el cielo durante el día.

  1. Atardecer — 21:47

Ocurre cuando el borde superior del sol desaparece completamente bajo el horizonte.

  1. Anochecer — 23:27

Se produce cuando finaliza el crepúsculo civil, aproximadamente cuando el sol desciende 6° bajo el horizonte y el cielo se oscurece lo suficiente para que aparezcan las primeras estrellas brillantes.