Patna — Nawafil namaz vakitleri

05:30 am
Ishraq
08:31 am
Duha (Chasht)
06:28 pm
Awwabin
07:50 pm
Witr
11:05 pm
Gece ortası
12:41 am
Tahajjud
Beş farz namazın takvimini buradan bulabilirsiniz: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha vakitleri Patna şehri için.
Zaman Formatı
Mezhep ve Hesaplama Yöntemi Ayarları

Nisan 2025 için Nawafil namaz takvimi

Gün Ishraq Duha (Chasht) Awwabin Witr Gece ortası Tahajjud
1 05:55 am 08:47 am 06:16 pm 07:34 pm 11:14 pm 12:56 am
2 05:54 am 08:46 am 06:16 pm 07:34 pm 11:13 pm 12:56 am
3 05:53 am 08:45 am 06:17 pm 07:35 pm 11:13 pm 12:55 am
4 05:52 am 08:45 am 06:17 pm 07:35 pm 11:13 pm 12:54 am
5 05:51 am 08:44 am 06:18 pm 07:36 pm 11:12 pm 12:54 am
6 05:50 am 08:43 am 06:18 pm 07:36 pm 11:12 pm 12:53 am
7 05:49 am 08:43 am 06:18 pm 07:37 pm 11:12 pm 12:53 am
8 05:48 am 08:42 am 06:19 pm 07:38 pm 11:11 pm 12:52 am
9 05:47 am 08:41 am 06:19 pm 07:38 pm 11:11 pm 12:51 am
10 05:46 am 08:41 am 06:20 pm 07:39 pm 11:11 pm 12:51 am
11 05:45 am 08:40 am 06:20 pm 07:39 pm 11:10 pm 12:50 am
12 05:44 am 08:39 am 06:21 pm 07:40 pm 11:10 pm 12:50 am
13 05:43 am 08:39 am 06:21 pm 07:41 pm 11:10 pm 12:49 am
14 05:42 am 08:38 am 06:22 pm 07:41 pm 11:09 pm 12:48 am
15 05:41 am 08:38 am 06:22 pm 07:42 pm 11:09 pm 12:48 am
16 05:40 am 08:37 am 06:23 pm 07:42 pm 11:09 pm 12:47 am
17 05:39 am 08:36 am 06:23 pm 07:43 pm 11:08 pm 12:47 am
18 05:38 am 08:36 am 06:24 pm 07:44 pm 11:08 pm 12:46 am
19 05:37 am 08:35 am 06:24 pm 07:44 pm 11:08 pm 12:46 am
20 05:36 am 08:35 am 06:25 pm 07:45 pm 11:07 pm 12:45 am
21 05:36 am 08:34 am 06:25 pm 07:46 pm 11:07 pm 12:44 am
22 05:35 am 08:34 am 06:26 pm 07:46 pm 11:07 pm 12:44 am
23 05:34 am 08:33 am 06:26 pm 07:47 pm 11:07 pm 12:43 am
24 05:33 am 08:33 am 06:27 pm 07:48 pm 11:06 pm 12:43 am
25 05:32 am 08:32 am 06:27 pm 07:48 pm 11:06 pm 12:42 am
26 05:31 am 08:32 am 06:28 pm 07:49 pm 11:06 pm 12:42 am
27 05:30 am 08:31 am 06:28 pm 07:50 pm 11:05 pm 12:41 am
28 05:30 am 08:31 am 06:29 pm 07:50 pm 11:05 pm 12:41 am
29 05:29 am 08:30 am 06:29 pm 07:51 pm 11:05 pm 12:40 am
30 05:28 am 08:30 am 06:30 pm 07:52 pm 11:05 pm 12:40 am

Bugün için ek namazlar (Nawafil) – Nisan, 27, 2025

Beş farz namazın (Fard) yanı sıra, İslam, gönüllü olarak kılınan ek (Nawafil) namazları da içerir. Bu namazlar, günün farklı vakitlerinde kılınır ve özel bir anlam taşır.

Hindistan, Bihar, Patna – Bugün için Nawafil namaz vakitleri

  1. Ishraq – 05:30 am

Ne zaman başlar? Güneşin doğuşundan 15–20 dakika sonra.

Ishraq namazı için kaç rekât? 2 veya 4.

Ishraq, güneşin tamamen doğmasından kısa bir süre sonra kılınan sabah Nawafil namazıdır. Bereket ve manevi fayda sağladığına inanılır.

  1. Duha (Chasht) – 08:31 am

Ne zaman başlar? Güneş doğduktan en az 20 dakika sonra. En uygun zaman, güneş doğuşu ile Dhuhr arasındaki ortadır. Öğle namazından önce sona erer.

Duha için kaç rekât? 2 ile 12 arasında.

Bu namaz, Duha, Chasht, Salakat ad-Duha gibi farklı isimlerle bilinir. Günün ilk yarısında kılınır ve ek ibadet yapmak isteyenler için tavsiye edilir.

  1. Awwabin – 06:28 pm

Ne zaman başlar? Maghrib namazından sonra.

Awwabin için kaç rekât? 2, 4 veya 6.

Awwabin, Maghrib namazından sonra kılınan ek bir namazdır. Bazıları bunu 6 rekât olarak kabul eder, ancak 2 veya 4 rekât da kabul edilebilir.

  1. Witr – 07:50 pm

Ne zaman başlar? Isha namazından sonra ve fecrden önce.

Witr için kaç rekât? 1, 3, 5, 7 veya 9 (geleneklere göre değişir).

Witr, günün son namaz döngüsüdür. Önemli ve tavsiye edilen bir namazdır. Rekât sayısı farklılık gösterebilir: Hanefiler için 3, Şafiiler için 1 veya 3, bazı geleneklerde ise 5, 7 veya 9 rekât kılınır.

  1. Tahajjud – 12:41 am

Ne zaman başlar? Geceleyin, tercihen gecenin ikinci yarısında.

Tahajjud için kaç rekât? 2 ile 12 arasında.

Tahajjud, Isha namazından sonra ancak Fajr’dan önce geceleyin kılınan gönüllü bir namazdır. Gece ortasında kılınması tavsiye edilir.

  1. Gece ortası – 11:05 pm

Ne zaman olur? Maghrib ile Fajr arasındaki orta nokta.

Gece ortası, akşam namazı (Maghrib) ile sabah namazı (Fajr) arasındaki ortalama zaman olarak hesaplanır. Bu zaman, gece namazlarının vakitlerinin hesaplanmasında kullanılır.