Lahor — Nawafil namaz vakitleri

06:37 am
Ishraq
09:04 am
Duha (Chasht)
05:20 pm
Awwabin
06:43 pm
Witr
11:05 pm
Gece ortası
01:03 am
Tahajjud
Beş farz namazın takvimini buradan bulabilirsiniz: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha vakitleri Lahor şehri için.
Zaman Formatı
Mezhep ve Hesaplama Yöntemi Ayarları

Kasım 2025 için Nawafil namaz takvimi

Gün Ishraq Duha (Chasht) Awwabin Witr Gece ortası Tahajjud
1 06:33 am 09:02 am 05:23 pm 06:46 pm 11:05 pm 01:02 am
2 06:34 am 09:02 am 05:22 pm 06:45 pm 11:05 pm 01:02 am
3 06:35 am 09:03 am 05:21 pm 06:44 pm 11:05 pm 01:03 am
4 06:36 am 09:03 am 05:20 pm 06:43 pm 11:05 pm 01:03 am
5 06:37 am 09:04 am 05:20 pm 06:43 pm 11:05 pm 01:03 am
6 06:38 am 09:04 am 05:19 pm 06:42 pm 11:05 pm 01:03 am
7 06:38 am 09:05 am 05:18 pm 06:41 pm 11:05 pm 01:03 am
8 06:39 am 09:05 am 05:18 pm 06:41 pm 11:05 pm 01:04 am
9 06:40 am 09:06 am 05:17 pm 06:40 pm 11:05 pm 01:04 am
10 06:41 am 09:06 am 05:16 pm 06:40 pm 11:05 pm 01:04 am
11 06:42 am 09:06 am 05:16 pm 06:39 pm 11:05 pm 01:05 am
12 06:43 am 09:07 am 05:15 pm 06:39 pm 11:05 pm 01:05 am
13 06:44 am 09:07 am 05:14 pm 06:38 pm 11:05 pm 01:05 am
14 06:44 am 09:08 am 05:14 pm 06:38 pm 11:05 pm 01:05 am
15 06:45 am 09:08 am 05:13 pm 06:37 pm 11:05 pm 01:06 am
16 06:46 am 09:09 am 05:13 pm 06:37 pm 11:05 pm 01:06 am
17 06:47 am 09:10 am 05:12 pm 06:37 pm 11:05 pm 01:06 am
18 06:48 am 09:10 am 05:12 pm 06:36 pm 11:05 pm 01:07 am
19 06:49 am 09:11 am 05:11 pm 06:36 pm 11:06 pm 01:07 am
20 06:50 am 09:11 am 05:11 pm 06:36 pm 11:06 pm 01:07 am
21 06:50 am 09:12 am 05:11 pm 06:36 pm 11:06 pm 01:08 am
22 06:51 am 09:12 am 05:10 pm 06:35 pm 11:06 pm 01:08 am
23 06:52 am 09:13 am 05:10 pm 06:35 pm 11:06 pm 01:09 am
24 06:53 am 09:13 am 05:10 pm 06:35 pm 11:07 pm 01:09 am
25 06:54 am 09:14 am 05:09 pm 06:35 pm 11:07 pm 01:09 am
26 06:55 am 09:15 am 05:09 pm 06:35 pm 11:07 pm 01:10 am
27 06:56 am 09:15 am 05:09 pm 06:35 pm 11:07 pm 01:10 am
28 06:56 am 09:16 am 05:09 pm 06:35 pm 11:08 pm 01:11 am
29 06:57 am 09:16 am 05:09 pm 06:35 pm 11:08 pm 01:11 am
30 06:58 am 09:17 am 05:09 pm 06:35 pm 11:08 pm 01:11 am

Bugün için ek namazlar (Nawafil) – Kasım, 05, 2025

Beş farz namazın (Fard) yanı sıra, İslam, gönüllü olarak kılınan ek (Nawafil) namazları da içerir. Bu namazlar, günün farklı vakitlerinde kılınır ve özel bir anlam taşır.

Pakistan, Pencap, Lahor – Bugün için Nawafil namaz vakitleri

  1. Ishraq – 06:37 am

Ne zaman başlar? Güneşin doğuşundan 15–20 dakika sonra.

Ishraq namazı için kaç rekât? 2 veya 4.

Ishraq, güneşin tamamen doğmasından kısa bir süre sonra kılınan sabah Nawafil namazıdır. Bereket ve manevi fayda sağladığına inanılır.

  1. Duha (Chasht) – 09:04 am

Ne zaman başlar? Güneş doğduktan en az 20 dakika sonra. En uygun zaman, güneş doğuşu ile Dhuhr arasındaki ortadır. Öğle namazından önce sona erer.

Duha için kaç rekât? 2 ile 12 arasında.

Bu namaz, Duha, Chasht, Salakat ad-Duha gibi farklı isimlerle bilinir. Günün ilk yarısında kılınır ve ek ibadet yapmak isteyenler için tavsiye edilir.

  1. Awwabin – 05:20 pm

Ne zaman başlar? Maghrib namazından sonra.

Awwabin için kaç rekât? 2, 4 veya 6.

Awwabin, Maghrib namazından sonra kılınan ek bir namazdır. Bazıları bunu 6 rekât olarak kabul eder, ancak 2 veya 4 rekât da kabul edilebilir.

  1. Witr – 06:43 pm

Ne zaman başlar? Isha namazından sonra ve fecrden önce.

Witr için kaç rekât? 1, 3, 5, 7 veya 9 (geleneklere göre değişir).

Witr, günün son namaz döngüsüdür. Önemli ve tavsiye edilen bir namazdır. Rekât sayısı farklılık gösterebilir: Hanefiler için 3, Şafiiler için 1 veya 3, bazı geleneklerde ise 5, 7 veya 9 rekât kılınır.

  1. Tahajjud – 01:03 am

Ne zaman başlar? Geceleyin, tercihen gecenin ikinci yarısında.

Tahajjud için kaç rekât? 2 ile 12 arasında.

Tahajjud, Isha namazından sonra ancak Fajr’dan önce geceleyin kılınan gönüllü bir namazdır. Gece ortasında kılınması tavsiye edilir.

  1. Gece ortası – 11:05 pm

Ne zaman olur? Maghrib ile Fajr arasındaki orta nokta.

Gece ortası, akşam namazı (Maghrib) ile sabah namazı (Fajr) arasındaki ortalama zaman olarak hesaplanır. Bu zaman, gece namazlarının vakitlerinin hesaplanmasında kullanılır.