Helsinki — Nawafil namaz vakitleri
Mayıs 2025 için Nawafil namaz takvimi
Gün | Ishraq | Duha (Chasht) | Awwabin | Witr | Gece ortası | Tahajjud |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:30 | 09:16 | 21:29 | 23:08 | 00:30 | 01:34 |
2 | 05:27 | 09:14 | 21:31 | 23:11 | 00:29 | 01:32 |
3 | 05:24 | 09:13 | 21:34 | 23:15 | 00:28 | 01:30 |
4 | 05:22 | 09:12 | 21:36 | 23:18 | 00:27 | 01:28 |
5 | 05:19 | 09:10 | 21:39 | 23:21 | 00:27 | 01:26 |
6 | 05:16 | 09:09 | 21:41 | 23:25 | 00:26 | 01:24 |
7 | 05:14 | 09:08 | 21:44 | 23:28 | 00:25 | 01:22 |
8 | 05:11 | 09:06 | 21:46 | 23:32 | 00:24 | 01:20 |
9 | 05:09 | 09:05 | 21:49 | 23:35 | 00:23 | 01:17 |
10 | 05:06 | 09:04 | 21:51 | 23:39 | 00:22 | 01:15 |
11 | 05:04 | 09:02 | 21:54 | 23:42 | 00:21 | 01:13 |
12 | 05:01 | 09:01 | 21:56 | 23:46 | 00:19 | 01:10 |
13 | 04:59 | 09:00 | 21:59 | 23:49 | 00:18 | 01:08 |
14 | 04:56 | 08:59 | 22:01 | 23:53 | 00:17 | 01:05 |
15 | 04:54 | 08:58 | 22:03 | 23:57 | 00:15 | 01:03 |
16 | 04:52 | 08:56 | 22:06 | 00:00 | 00:14 | 01:00 |
17 | 04:49 | 08:55 | 22:08 | 00:04 | 00:12 | 00:57 |
18 | 04:47 | 08:54 | 22:10 | 00:08 | 00:10 | 00:53 |
19 | 04:45 | 08:53 | 22:13 | 00:12 | 00:08 | 00:50 |
20 | 04:43 | 08:52 | 22:15 | 00:16 | 00:05 | 00:45 |
21 | 04:41 | 08:51 | 22:17 | 00:19 | 00:02 | 00:41 |
22 | 04:39 | 08:50 | 22:19 | 00:23 | 23:58 | 00:34 |
23 | 04:36 | 08:49 | 22:22 | 00:27 | 23:51 | 00:25 |
24 | 04:35 | 08:48 | 22:24 | 00:31 | 02:00 | 02:00 |
25 | 04:33 | 08:47 | 22:26 | 00:35 | 02:00 | 02:00 |
26 | 04:31 | 08:46 | 22:28 | 00:39 | 02:00 | 02:00 |
27 | 04:29 | 08:45 | 22:30 | 00:44 | 02:00 | 02:00 |
28 | 04:27 | 08:45 | 22:32 | 00:48 | 02:00 | 02:00 |
29 | 04:26 | 08:44 | 22:34 | 00:52 | 02:00 | 02:00 |
30 | 04:24 | 08:43 | 22:36 | 00:57 | 02:00 | 02:00 |
31 | 04:22 | 08:42 | 22:38 | 01:01 | 02:00 | 02:00 |
Bugün için ek namazlar (Nawafil) – Mayıs, 06, 2025
Beş farz namazın (Fard) yanı sıra, İslam, gönüllü olarak kılınan ek (Nawafil) namazları da içerir. Bu namazlar, günün farklı vakitlerinde kılınır ve özel bir anlam taşır.
Finlandiya, Uusimaa, Helsinki – Bugün için Nawafil namaz vakitleri
-
Ishraq – 05:16
Ne zaman başlar? Güneşin doğuşundan 15–20 dakika sonra.
Ishraq namazı için kaç rekât? 2 veya 4.
Ishraq, güneşin tamamen doğmasından kısa bir süre sonra kılınan sabah Nawafil namazıdır. Bereket ve manevi fayda sağladığına inanılır.
-
Duha (Chasht) – 09:09
Ne zaman başlar? Güneş doğduktan en az 20 dakika sonra. En uygun zaman, güneş doğuşu ile Dhuhr arasındaki ortadır. Öğle namazından önce sona erer.
Duha için kaç rekât? 2 ile 12 arasında.
Bu namaz, Duha, Chasht, Salakat ad-Duha gibi farklı isimlerle bilinir. Günün ilk yarısında kılınır ve ek ibadet yapmak isteyenler için tavsiye edilir.
-
Awwabin – 21:41
Ne zaman başlar? Maghrib namazından sonra.
Awwabin için kaç rekât? 2, 4 veya 6.
Awwabin, Maghrib namazından sonra kılınan ek bir namazdır. Bazıları bunu 6 rekât olarak kabul eder, ancak 2 veya 4 rekât da kabul edilebilir.
-
Witr – 23:25
Ne zaman başlar? Isha namazından sonra ve fecrden önce.
Witr için kaç rekât? 1, 3, 5, 7 veya 9 (geleneklere göre değişir).
Witr, günün son namaz döngüsüdür. Önemli ve tavsiye edilen bir namazdır. Rekât sayısı farklılık gösterebilir: Hanefiler için 3, Şafiiler için 1 veya 3, bazı geleneklerde ise 5, 7 veya 9 rekât kılınır.
-
Tahajjud – 01:24
Ne zaman başlar? Geceleyin, tercihen gecenin ikinci yarısında.
Tahajjud için kaç rekât? 2 ile 12 arasında.
Tahajjud, Isha namazından sonra ancak Fajr’dan önce geceleyin kılınan gönüllü bir namazdır. Gece ortasında kılınması tavsiye edilir.
-
Gece ortası – 00:26
Ne zaman olur? Maghrib ile Fajr arasındaki orta nokta.
Gece ortası, akşam namazı (Maghrib) ile sabah namazı (Fajr) arasındaki ortalama zaman olarak hesaplanır. Bu zaman, gece namazlarının vakitlerinin hesaplanmasında kullanılır.