Гротон (Нью-Лондон) – Рамазан 2026 кезіндегі пост пен намаз уақыты
2026 жылы Рамазанның кестесі
Рамаданды бастау: 2026-02-18
Рамаданның аяқталуы: 2026-03-19
| Саны | Day of the Week | Сухур | Фаджр | Күн шығу | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | Тарауих |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ср | 05:00 am | 05:05 am | 06:38 am | 12:02 pm | 02:59 pm | 05:25 pm | 05:27 pm | 06:53 pm | 07:08 pm |
| 19 | Бс | 04:59 am | 05:04 am | 06:37 am | 12:02 pm | 03:00 pm | 05:27 pm | 05:29 pm | 06:54 pm | 07:09 pm |
| 20 | Жм | 04:58 am | 05:03 am | 06:35 am | 12:01 pm | 03:01 pm | 05:28 pm | 05:30 pm | 06:55 pm | 07:10 pm |
| 21 | Сн | 04:56 am | 05:01 am | 06:34 am | 12:01 pm | 03:01 pm | 05:29 pm | 05:31 pm | 06:56 pm | 07:11 pm |
| 22 | Жс | 04:55 am | 05:00 am | 06:32 am | 12:01 pm | 03:02 pm | 05:30 pm | 05:32 pm | 06:57 pm | 07:12 pm |
| 23 | Дс | 04:54 am | 04:59 am | 06:31 am | 12:01 pm | 03:03 pm | 05:32 pm | 05:34 pm | 06:58 pm | 07:13 pm |
| 24 | Сс | 04:52 am | 04:57 am | 06:29 am | 12:01 pm | 03:04 pm | 05:33 pm | 05:35 pm | 06:59 pm | 07:14 pm |
| 25 | Ср | 04:51 am | 04:56 am | 06:28 am | 12:01 pm | 03:05 pm | 05:34 pm | 05:36 pm | 07:01 pm | 07:16 pm |
| 26 | Бс | 04:49 am | 04:54 am | 06:26 am | 12:01 pm | 03:06 pm | 05:35 pm | 05:37 pm | 07:02 pm | 07:17 pm |
| 27 | Жм | 04:48 am | 04:53 am | 06:25 am | 12:00 pm | 03:06 pm | 05:36 pm | 05:38 pm | 07:03 pm | 07:18 pm |
| 28 | Сн | 04:46 am | 04:51 am | 06:23 am | 12:00 pm | 03:07 pm | 05:37 pm | 05:39 pm | 07:04 pm | 07:19 pm |
| 1 | Жс | 04:45 am | 04:50 am | 06:22 am | 12:00 pm | 03:08 pm | 05:39 pm | 05:41 pm | 07:05 pm | 07:20 pm |
| 2 | Дс | 04:43 am | 04:48 am | 06:20 am | 12:00 pm | 03:09 pm | 05:40 pm | 05:42 pm | 07:06 pm | 07:21 pm |
| 3 | Сс | 04:42 am | 04:47 am | 06:18 am | 12:00 pm | 03:10 pm | 05:41 pm | 05:43 pm | 07:07 pm | 07:22 pm |
| 4 | Ср | 04:40 am | 04:45 am | 06:17 am | 11:59 am | 03:10 pm | 05:42 pm | 05:44 pm | 07:09 pm | 07:24 pm |
| 5 | Бс | 04:38 am | 04:43 am | 06:15 am | 11:59 am | 03:11 pm | 05:43 pm | 05:45 pm | 07:10 pm | 07:25 pm |
| 6 | Жм | 04:37 am | 04:42 am | 06:14 am | 11:59 am | 03:12 pm | 05:44 pm | 05:46 pm | 07:11 pm | 07:26 pm |
| 7 | Сн | 04:35 am | 04:40 am | 06:12 am | 11:59 am | 03:12 pm | 05:46 pm | 05:48 pm | 07:12 pm | 07:27 pm |
| 8 | Жс | 05:33 am | 05:38 am | 07:10 am | 12:59 pm | 04:13 pm | 06:47 pm | 06:49 pm | 08:13 pm | 08:28 pm |
| 9 | Дс | 05:32 am | 05:37 am | 07:09 am | 12:58 pm | 04:14 pm | 06:48 pm | 06:50 pm | 08:14 pm | 08:29 pm |
| 10 | Сс | 05:30 am | 05:35 am | 07:07 am | 12:58 pm | 04:15 pm | 06:49 pm | 06:51 pm | 08:16 pm | 08:31 pm |
| 11 | Ср | 05:28 am | 05:33 am | 07:05 am | 12:58 pm | 04:15 pm | 06:50 pm | 06:52 pm | 08:17 pm | 08:32 pm |
| 12 | Бс | 05:27 am | 05:32 am | 07:04 am | 12:57 pm | 04:16 pm | 06:51 pm | 06:53 pm | 08:18 pm | 08:33 pm |
| 13 | Жм | 05:25 am | 05:30 am | 07:02 am | 12:57 pm | 04:16 pm | 06:52 pm | 06:54 pm | 08:19 pm | 08:34 pm |
| 14 | Сн | 05:23 am | 05:28 am | 07:00 am | 12:57 pm | 04:17 pm | 06:53 pm | 06:55 pm | 08:20 pm | 08:35 pm |
| 15 | Жс | 05:21 am | 05:26 am | 06:59 am | 12:57 pm | 04:18 pm | 06:55 pm | 06:57 pm | 08:21 pm | 08:36 pm |
| 16 | Дс | 05:20 am | 05:25 am | 06:57 am | 12:56 pm | 04:18 pm | 06:56 pm | 06:58 pm | 08:23 pm | 08:38 pm |
| 17 | Сс | 05:18 am | 05:23 am | 06:55 am | 12:56 pm | 04:19 pm | 06:57 pm | 06:59 pm | 08:24 pm | 08:39 pm |
| 18 | Ср | 05:16 am | 05:21 am | 06:54 am | 12:56 pm | 04:19 pm | 06:58 pm | 07:00 pm | 08:25 pm | 08:40 pm |
| 19 | Бс | 05:14 am | 05:19 am | 06:52 am | 12:56 pm | 04:20 pm | 06:59 pm | 07:01 pm | 08:26 pm | 08:41 pm |
Рамадан — хижра күнтізбесінің тоғызыншы айы, мұсылмандар осы уақытта қатаң ораза ұстайды (саум) — күндізгі уақыт ішінде тамақ пен судан толығымен бас тарту. Тамақтану уақыты астрономиялық есептеулер мен әдістерге негізделген, сондықтан кесте жергілікті аймаққа байланысты болады.
Рамазан айындағы сухур мен ифтар уақытын, сондай-ақ тұрақты намаз кестесін жоғарыдан көруге болады.
АҚШ, Коннектикут, Гротон (Нью-Лондон) – Рамадан айындағы намаздар мен ораза
Рамазан айында мұсылман тек жыл бойы жүретін намаз кестесіне ғана емес, сондай-ақ тамақтану уақыттарына да ерекше көңіл бөледі:
-
Сухур — бұл таң атқанға дейін, күндізгі ораза басталмас бұрын тамақ ішу.
Таңғы асты қараңғыда, яғни таң шапағы байқалмай тұрып қабылдау қажет, сондықтан тамақтану мүмкіндігінше ертерек басталуы тиіс. Осыған байланысты, Гротон (Нью-Лондон) қаласындағы сухур уақыты, жоғарыдағы кестеде көрсетілгендей, таңғы ас міндетті түрде аяқталуы тиіс уақыт.
-
Ифтар — екінші (соңғы) тамақтану уақыты.
Рамазан айында кешкі ас күннің батуымен басталады, сондықтан ифтар уақыты магриб намазымен сәйкес келуі мүмкін. Кестеде кешкі ас бастауға болатын уақыт көрсетілген. Ең бастысы — осы уақыттан ерте бастамаңыз.
- Тарауих (жақшаланған түрі «тарви́ха») — Рамазан айында қосымша түнгі намаздар, бұл сүннет (міндетті емес, бірақ ұсынылатын) және түнгі намаздан (иша) кейін орындалады.
Гротон (Нью-Лондон): Рамазанның басталуы мен аяқталуы
Ислам күнтізбесі ай цикліне негізделгендіктен, Рамазанның басталуы мен аяқталуы жыл сайын өзгеріп отырады. Осы бетте сіз Гротон (Нью-Лондон) қаласы үшін Рамазан айындағы намаз және ораза кестесін көре аласыз.
Сухур, фаджр, таңғы шыққан күн, зухр, аср, магриб, ифтар, иша және тарауих уақыттары күн сайын астрономиялық есептеулерге сәйкес жаңартылып отырады:
- Рамазанның кестесі тек Рамазан айы кезінде ғана қолжетімді, ораза мен ифтар орындалған кезде.
- Егер Рамазан әлі басталмаса немесе аяқталса, осы бетте келесі Рамазан айының кестесі көрсетіледі.
Барлық намаздар Каабаға (Қыбла) бағытталып орындалады.
Жыл бойы 5 міндетті намаздың уақыты туралы толық кестені көру үшін, басты Namaz.Day бөліміне кіріңіз немесе сайтта қалалар іздеу функциясын қолданыңыз.