Амравати (IN-MH) – Рамазан 2025 кезіндегі пост пен намаз уақыты
2025 жылы Рамазанның кестесі
Рамаданды бастау: 2025-03-01
Рамаданның аяқталуы: 2025-03-29
Саны | Day of the Week | Сухур | Фаджр | Күн шығу | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | Тарауих |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сн | 05:20 am | 05:25 am | 06:39 am | 12:31 pm | 03:52 pm | 06:23 pm | 06:25 pm | 07:32 pm | 07:47 pm |
2 | Жс | 05:19 am | 05:24 am | 06:38 am | 12:31 pm | 03:52 pm | 06:23 pm | 06:25 pm | 07:33 pm | 07:48 pm |
3 | Дс | 05:18 am | 05:23 am | 06:37 am | 12:30 pm | 03:52 pm | 06:24 pm | 06:26 pm | 07:33 pm | 07:48 pm |
4 | Сс | 05:17 am | 05:22 am | 06:36 am | 12:30 pm | 03:52 pm | 06:24 pm | 06:26 pm | 07:34 pm | 07:49 pm |
5 | Ср | 05:17 am | 05:22 am | 06:35 am | 12:30 pm | 03:52 pm | 06:24 pm | 06:26 pm | 07:34 pm | 07:49 pm |
6 | Бс | 05:16 am | 05:21 am | 06:34 am | 12:30 pm | 03:52 pm | 06:25 pm | 06:27 pm | 07:34 pm | 07:49 pm |
7 | Жм | 05:15 am | 05:20 am | 06:34 am | 12:29 pm | 03:52 pm | 06:25 pm | 06:27 pm | 07:35 pm | 07:50 pm |
8 | Сн | 05:14 am | 05:19 am | 06:33 am | 12:29 pm | 03:52 pm | 06:26 pm | 06:28 pm | 07:35 pm | 07:50 pm |
9 | Жс | 05:13 am | 05:18 am | 06:32 am | 12:29 pm | 03:52 pm | 06:26 pm | 06:28 pm | 07:35 pm | 07:50 pm |
10 | Дс | 05:13 am | 05:18 am | 06:31 am | 12:29 pm | 03:52 pm | 06:26 pm | 06:28 pm | 07:36 pm | 07:51 pm |
11 | Сс | 05:12 am | 05:17 am | 06:30 am | 12:28 pm | 03:52 pm | 06:27 pm | 06:29 pm | 07:36 pm | 07:51 pm |
12 | Ср | 05:11 am | 05:16 am | 06:29 am | 12:28 pm | 03:52 pm | 06:27 pm | 06:29 pm | 07:36 pm | 07:51 pm |
13 | Бс | 05:10 am | 05:15 am | 06:29 am | 12:28 pm | 03:52 pm | 06:27 pm | 06:29 pm | 07:37 pm | 07:52 pm |
14 | Жм | 05:09 am | 05:14 am | 06:28 am | 12:28 pm | 03:52 pm | 06:28 pm | 06:30 pm | 07:37 pm | 07:52 pm |
15 | Сн | 05:08 am | 05:13 am | 06:27 am | 12:27 pm | 03:51 pm | 06:28 pm | 06:30 pm | 07:37 pm | 07:52 pm |
16 | Жс | 05:07 am | 05:12 am | 06:26 am | 12:27 pm | 03:51 pm | 06:28 pm | 06:30 pm | 07:38 pm | 07:53 pm |
17 | Дс | 05:06 am | 05:11 am | 06:25 am | 12:27 pm | 03:51 pm | 06:29 pm | 06:31 pm | 07:38 pm | 07:53 pm |
18 | Сс | 05:05 am | 05:10 am | 06:24 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:29 pm | 06:31 pm | 07:38 pm | 07:53 pm |
19 | Ср | 05:04 am | 05:09 am | 06:23 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:29 pm | 06:31 pm | 07:39 pm | 07:54 pm |
20 | Бс | 05:04 am | 05:09 am | 06:22 am | 12:26 pm | 03:50 pm | 06:29 pm | 06:31 pm | 07:39 pm | 07:54 pm |
21 | Жм | 05:03 am | 05:08 am | 06:21 am | 12:26 pm | 03:50 pm | 06:30 pm | 06:32 pm | 07:39 pm | 07:54 pm |
22 | Сн | 05:02 am | 05:07 am | 06:20 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:30 pm | 06:32 pm | 07:40 pm | 07:55 pm |
23 | Жс | 05:01 am | 05:06 am | 06:20 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:30 pm | 06:32 pm | 07:40 pm | 07:55 pm |
24 | Дс | 05:00 am | 05:05 am | 06:19 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:31 pm | 06:33 pm | 07:40 pm | 07:55 pm |
25 | Сс | 04:59 am | 05:04 am | 06:18 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:31 pm | 06:33 pm | 07:41 pm | 07:56 pm |
26 | Ср | 04:58 am | 05:03 am | 06:17 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:31 pm | 06:33 pm | 07:41 pm | 07:56 pm |
27 | Бс | 04:57 am | 05:02 am | 06:16 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:32 pm | 06:34 pm | 07:41 pm | 07:56 pm |
28 | Жм | 04:56 am | 05:01 am | 06:15 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:32 pm | 06:34 pm | 07:42 pm | 07:57 pm |
29 | Сн | 04:55 am | 05:00 am | 06:14 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:32 pm | 06:34 pm | 07:42 pm | 07:57 pm |
Рамадан — хижра күнтізбесінің тоғызыншы айы, мұсылмандар осы уақытта қатаң ораза ұстайды (саум) — күндізгі уақыт ішінде тамақ пен судан толығымен бас тарту. Тамақтану уақыты астрономиялық есептеулер мен әдістерге негізделген, сондықтан кесте жергілікті аймаққа байланысты болады.
Рамазан айындағы сухур мен ифтар уақытын, сондай-ақ тұрақты намаз кестесін жоғарыдан көруге болады.
Үндістан, Махараштра, Амравати (IN-MH) – Рамадан айындағы намаздар мен ораза
Рамазан айында мұсылман тек жыл бойы жүретін намаз кестесіне ғана емес, сондай-ақ тамақтану уақыттарына да ерекше көңіл бөледі:
-
Сухур — бұл таң атқанға дейін, күндізгі ораза басталмас бұрын тамақ ішу.
Таңғы асты қараңғыда, яғни таң шапағы байқалмай тұрып қабылдау қажет, сондықтан тамақтану мүмкіндігінше ертерек басталуы тиіс. Осыған байланысты, Амравати (IN-MH) қаласындағы сухур уақыты, жоғарыдағы кестеде көрсетілгендей, таңғы ас міндетті түрде аяқталуы тиіс уақыт.
-
Ифтар — екінші (соңғы) тамақтану уақыты.
Рамазан айында кешкі ас күннің батуымен басталады, сондықтан ифтар уақыты магриб намазымен сәйкес келуі мүмкін. Кестеде кешкі ас бастауға болатын уақыт көрсетілген. Ең бастысы — осы уақыттан ерте бастамаңыз.
- Тарауих (жақшаланған түрі «тарви́ха») — Рамазан айында қосымша түнгі намаздар, бұл сүннет (міндетті емес, бірақ ұсынылатын) және түнгі намаздан (иша) кейін орындалады.
Амравати (IN-MH): Рамазанның басталуы мен аяқталуы
Ислам күнтізбесі ай цикліне негізделгендіктен, Рамазанның басталуы мен аяқталуы жыл сайын өзгеріп отырады. Осы бетте сіз Амравати (IN-MH) қаласы үшін Рамазан айындағы намаз және ораза кестесін көре аласыз.
Сухур, фаджр, таңғы шыққан күн, зухр, аср, магриб, ифтар, иша және тарауих уақыттары күн сайын астрономиялық есептеулерге сәйкес жаңартылып отырады:
- Рамазанның кестесі тек Рамазан айы кезінде ғана қолжетімді, ораза мен ифтар орындалған кезде.
- Егер Рамазан әлі басталмаса немесе аяқталса, осы бетте келесі Рамазан айының кестесі көрсетіледі.
Барлық намаздар Каабаға (Қыбла) бағытталып орындалады.
Жыл бойы 5 міндетті намаздың уақыты туралы толық кестені көру үшін, басты Namaz.Day бөліміне кіріңіз немесе сайтта қалалар іздеу функциясын қолданыңыз.