Бир Шева — Нафиль-намаздардын убактысы
апрель 2025 айынын нафиль-намаздарынын графиги
Күн | Ишрак | Духа (Част) | Авабин | Витр | Түн ортосу | Тахаджуд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:44 | 09:36 | 19:10 | 20:32 | 00:02 | 01:43 |
2 | 06:42 | 09:36 | 19:10 | 20:33 | 00:02 | 01:43 |
3 | 06:41 | 09:35 | 19:11 | 20:34 | 00:02 | 01:42 |
4 | 06:40 | 09:34 | 19:12 | 20:34 | 00:01 | 01:41 |
5 | 06:39 | 09:33 | 19:12 | 20:35 | 00:01 | 01:40 |
6 | 06:37 | 09:33 | 19:13 | 20:36 | 00:00 | 01:40 |
7 | 06:36 | 09:32 | 19:14 | 20:37 | 00:00 | 01:39 |
8 | 06:35 | 09:31 | 19:14 | 20:38 | 00:00 | 01:38 |
9 | 06:34 | 09:30 | 19:15 | 20:38 | 23:59 | 01:38 |
10 | 06:33 | 09:30 | 19:16 | 20:39 | 23:59 | 01:37 |
11 | 06:31 | 09:29 | 19:16 | 20:40 | 23:59 | 01:36 |
12 | 06:30 | 09:28 | 19:17 | 20:41 | 23:58 | 01:35 |
13 | 06:29 | 09:27 | 19:18 | 20:42 | 23:58 | 01:35 |
14 | 06:28 | 09:27 | 19:18 | 20:43 | 23:58 | 01:34 |
15 | 06:27 | 09:26 | 19:19 | 20:43 | 23:57 | 01:33 |
16 | 06:26 | 09:25 | 19:20 | 20:44 | 23:57 | 01:33 |
17 | 06:24 | 09:25 | 19:20 | 20:45 | 23:57 | 01:32 |
18 | 06:23 | 09:24 | 19:21 | 20:46 | 23:56 | 01:31 |
19 | 06:22 | 09:23 | 19:22 | 20:47 | 23:56 | 01:31 |
20 | 06:21 | 09:23 | 19:22 | 20:48 | 23:56 | 01:30 |
21 | 06:20 | 09:22 | 19:23 | 20:49 | 23:55 | 01:29 |
22 | 06:19 | 09:21 | 19:24 | 20:50 | 23:55 | 01:29 |
23 | 06:18 | 09:21 | 19:24 | 20:51 | 23:55 | 01:28 |
24 | 06:17 | 09:20 | 19:25 | 20:51 | 23:54 | 01:28 |
25 | 06:16 | 09:20 | 19:26 | 20:52 | 23:54 | 01:27 |
26 | 06:15 | 09:19 | 19:26 | 20:53 | 23:54 | 01:26 |
27 | 06:14 | 09:18 | 19:27 | 20:54 | 23:54 | 01:26 |
28 | 06:13 | 09:18 | 19:28 | 20:55 | 23:53 | 01:25 |
29 | 06:12 | 09:17 | 19:28 | 20:56 | 23:53 | 01:25 |
30 | 06:11 | 09:17 | 19:29 | 20:57 | 23:53 | 01:24 |
Популярдуу шаарлар
Бүгүнкү күндө кошумча намаздар (нафиль-намаздар) – апрель, 27, 2025
Беш мөжүрөөчү намаздан (Фард) тышкары Исламда каалоо боюнча аткарылган кошумча (Нафиль) намаздар бар. Алар күндүн ар кандай убактарында аткарылып, өзгөчө мааниге ээ.
Израиль, Түштүк району, Бир Шева – бүгүнкү күндө нафиль-намаздардын убактысы
-
Ишрак – 06:14
Качан башталат? Күн чыгышынан 15–20 мүнөттөн кийин.
Ишрак үчүн канча ракъат? 2 же 4.
Ишрак — бул таңкы нафиль-намазы, ал күн толугу менен чыгышынан кийин аткарыла баштайт. Ал ишенимдерге ылайык, бакыт жана руханий пайда алып келет.
-
Духа (Чашт) – 09:18
Качан башталат? Күн чыгышынан кийин 20 мүнөттөн баштап. Оптималдуу убактысы — күн чыгышы менен Зухр ортосунда. Жыйынтык — түштөн кийинки намаз (Зухр) алдында.
Духа үчүн канча ракъат? 2ден 12ге чейин.
Бул намаз ар кандай аталыштар менен белгилүү: Духа, Чашт, Салакат ад-Духа. Ал күнүң биринчи жарымында аткарылып, кошумча сыйынуу аткаруу каалаган адамдар үчүн сунушталат.
-
Авабин – 19:27
Качан башталат? Магриб намазынан кийин.
Авабин үчүн канча ракъат? 2, 4 же 6.
Авабин — бул Магриб намазынан кийин аткарылган кошумча намаз. Кээ бирлер аны 6 ракъаттан турган деп эсептешет, бирок 2 же 4 ракъат аткаруу да туура.
-
Витр – 20:54
Качан башталат? Түнкү намаздан (Иша) кийин жана таңга чейин.
Витр үчүн канча ракъат? 1, 3, 5, 7 же 9 (салтка жараша).
Витр — бул күндүн аягында аткарылган соңку намаз. Ал маанилүү жана сунушталган намаз болуп эсептелет. Ракъаттар саны салтка жараша өзгөрөт: ханафиттерде 3, шафиилерде 1 же 3, кээ бир салттарда 5, 7 же 9 ракъат.
-
Тахаджуд – 01:26
Качан башталат? Түнү, түндүн экинчи жарымында жакшыраак.
Тахаджуд үчүн канча ракъат? 2ден 12ге чейин.
Тахаджуд — бул түнкүсүн Иша намазынан кийин, бирок Фаджр намазынан мурда аткарылган ыктыярдуу намаз. Ал түндүн акыркы үчтөн биринде аткарылууга сунушталат.
-
Түн ортосу – 23:54
Качан болот? Магриб менен Фаджр ортосундагы убакыттык чекит.
Түн ортосу Магриб намазынан (Магриб) Фаджр намазына чейин болгон аралыкта эсептелинет. Түн ортосу түнкү намаздардын убактысын эсептөөдө колдонулат.