Phuket — Horarios de amanecer y atardecer

Amanecer y atardecer hoy — 27 de agosto de 2026

06:19
Amanecer
18:36
Atardecer

Amanecer y atardecer mañana — 28 de agosto de 2026

06:19
Amanecer
18:36
Atardecer
Formato de hora

Horario de amanecer y atardecer — agosto 2026

Fecha Amanecer Mediodía Atardecer Noche
1 06:19 12:32 18:46 19:55
2 06:19 12:32 18:46 19:55
3 06:19 12:32 18:46 19:55
4 06:19 12:32 18:45 19:54
5 06:19 12:32 18:45 19:54
6 06:19 12:32 18:45 19:54
7 06:19 12:32 18:45 19:53
8 06:19 12:32 18:44 19:53
9 06:19 12:31 18:44 19:52
10 06:19 12:31 18:44 19:52
11 06:19 12:31 18:43 19:51
12 06:19 12:31 18:43 19:51
13 06:19 12:31 18:43 19:51
14 06:19 12:31 18:42 19:50
15 06:19 12:30 18:42 19:50
16 06:19 12:30 18:41 19:49
17 06:19 12:30 18:41 19:49
18 06:19 12:30 18:41 19:48
19 06:19 12:30 18:40 19:47
20 06:19 12:29 18:40 19:47
21 06:19 12:29 18:39 19:46
22 06:19 12:29 18:39 19:46
23 06:19 12:29 18:38 19:45
24 06:19 12:28 18:38 19:45
25 06:19 12:28 18:37 19:44
26 06:19 12:28 18:37 19:44
27 06:19 12:28 18:36 19:43
28 06:19 12:27 18:36 19:42
29 06:18 12:27 18:35 19:42
30 06:18 12:27 18:35 19:41
31 06:18 12:26 18:34 19:41

Amanecer y atardecer hoy — 27 de agosto de 2026

Hora local: 19:46

La posición del sol cambia según la ubicación geográfica. Esto determina fenómenos como el amanecer, el mediodía solar, el atardecer y los distintos tipos de crepúsculo.

El servicio Namaz Day calcula los eventos astronómicos teniendo en cuenta coordenadas, zona horaria y diversos métodos de cálculo.

Phuket, Provincia de Phuket, Tailandia — Horarios astronómicos de hoy

  1. Crepúsculo náutico — 05:08

¿Cuándo comienza? Es el momento en que el sol se encuentra aproximadamente a 12° por debajo del horizonte. El horizonte empieza a distinguirse, aún se observan estrellas y la luz comienza a aumentar gradualmente.

  1. Amanecer — 06:19

Comienza cuando el borde superior del sol aparece en el horizonte. La superficie terrestre empieza a iluminarse progresivamente y el cielo cambia de oscuro a claro.

  1. Mediodía solar — 12:28

Es el momento en que el sol alcanza su punto más alto en el cielo durante el día.

  1. Atardecer — 18:36

Ocurre cuando el borde superior del sol desaparece completamente bajo el horizonte.

  1. Anochecer — 19:43

Se produce cuando finaliza el crepúsculo civil, aproximadamente cuando el sol desciende 6° bajo el horizonte y el cielo se oscurece lo suficiente para que aparezcan las primeras estrellas brillantes.