Montaña del Águila (UT) — Horarios de amanecer y atardecer

Amanecer y atardecer hoy — 16 de octubre de 2026

07:40 am
Amanecer
06:46 pm
Atardecer

Amanecer y atardecer mañana — 17 de octubre de 2026

07:41 am
Amanecer
06:44 pm
Atardecer
Formato de hora

Horario de amanecer y atardecer — octubre 2026

Fecha Amanecer Mediodía Atardecer Noche
1 07:25 am 01:17 pm 07:09 pm 08:34 pm
2 07:26 am 01:17 pm 07:08 pm 08:33 pm
3 07:27 am 01:16 pm 07:06 pm 08:31 pm
4 07:28 am 01:16 pm 07:05 pm 08:29 pm
5 07:29 am 01:16 pm 07:03 pm 08:28 pm
6 07:30 am 01:16 pm 07:01 pm 08:26 pm
7 07:31 am 01:15 pm 07:00 pm 08:25 pm
8 07:32 am 01:15 pm 06:58 pm 08:23 pm
9 07:33 am 01:15 pm 06:57 pm 08:22 pm
10 07:34 am 01:14 pm 06:55 pm 08:20 pm
11 07:35 am 01:14 pm 06:53 pm 08:18 pm
12 07:36 am 01:14 pm 06:52 pm 08:17 pm
13 07:37 am 01:14 pm 06:50 pm 08:15 pm
14 07:38 am 01:13 pm 06:49 pm 08:14 pm
15 07:39 am 01:13 pm 06:47 pm 08:13 pm
16 07:40 am 01:13 pm 06:46 pm 08:11 pm
17 07:41 am 01:13 pm 06:44 pm 08:10 pm
18 07:42 am 01:13 pm 06:43 pm 08:08 pm
19 07:43 am 01:12 pm 06:41 pm 08:07 pm
20 07:44 am 01:12 pm 06:40 pm 08:06 pm
21 07:46 am 01:12 pm 06:39 pm 08:04 pm
22 07:47 am 01:12 pm 06:37 pm 08:03 pm
23 07:48 am 01:12 pm 06:36 pm 08:02 pm
24 07:49 am 01:12 pm 06:35 pm 08:00 pm
25 07:50 am 01:12 pm 06:33 pm 07:59 pm
26 07:51 am 01:11 pm 06:32 pm 07:58 pm
27 07:52 am 01:11 pm 06:31 pm 07:57 pm
28 07:53 am 01:11 pm 06:29 pm 07:56 pm
29 07:54 am 01:11 pm 06:28 pm 07:54 pm
30 07:56 am 01:11 pm 06:27 pm 07:53 pm
31 07:57 am 01:11 pm 06:26 pm 07:52 pm

Amanecer y atardecer hoy — 16 de octubre de 2026

Hora local: 07:27

La posición del sol cambia según la ubicación geográfica. Esto determina fenómenos como el amanecer, el mediodía solar, el atardecer y los distintos tipos de crepúsculo.

El servicio Namaz Day calcula los eventos astronómicos teniendo en cuenta coordenadas, zona horaria y diversos métodos de cálculo.

Montaña del Águila (UT), Utah, Estados Unidos — Horarios astronómicos de hoy

  1. Crepúsculo náutico — 06:10 am

¿Cuándo comienza? Es el momento en que el sol se encuentra aproximadamente a 12° por debajo del horizonte. El horizonte empieza a distinguirse, aún se observan estrellas y la luz comienza a aumentar gradualmente.

  1. Amanecer — 07:40 am

Comienza cuando el borde superior del sol aparece en el horizonte. La superficie terrestre empieza a iluminarse progresivamente y el cielo cambia de oscuro a claro.

  1. Mediodía solar — 01:13 pm

Es el momento en que el sol alcanza su punto más alto en el cielo durante el día.

  1. Atardecer — 06:46 pm

Ocurre cuando el borde superior del sol desaparece completamente bajo el horizonte.

  1. Anochecer — 08:11 pm

Se produce cuando finaliza el crepúsculo civil, aproximadamente cuando el sol desciende 6° bajo el horizonte y el cielo se oscurece lo suficiente para que aparezcan las primeras estrellas brillantes.